Paip Keluli Rolled Panas ERW / Paip Baja Galvanis Dipelek Panas
Permukaan: Hitam, Berminyak; Galvanized yang dicelup panas; Dicat.
Hujung: Hujung Polos atau Hujung Berulir Atau Hujung Berulir Dengan Gandingan.
Standard: EN10255 L / L1 / M / H BS1387-1985 CAHAYA / MEDIUM / BERAT
GB / T 3091-2015; GRED: Q195, Q235, Q345 A, B, C, D
* Ketebalan boleh didapati dari 1.0mm.
Spesifikasi produk
TUBUH | SAIZ | Diameter luar | ketebalan dinding | |||||
Maks | Min | L | L1 | L2 | ||||
Inci | D (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CAHAYA | 1/2" | 21.3 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
3/4" | 26.9 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
1" | 33.7 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 4" | 42.4 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 2" | 48.3 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||
2" | 60.3 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | ||
2-1 / 2" | 76.1 | 76.3 | 75.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
3&sebut harga; | 88.9 | 89.4 | 87.9 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | ||
3-1 / 2'' | 101.6 | 101.2 | 100.3 | 3.6 | - | - | ||
4&sebut harga; | 114.3 | 114.9 | 113.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | ||
5&sebut harga; | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | - | - | ||
| 6&sebut harga; | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | - | - | |
TUBUH | SAIZ | Diameter luar | ketebalan dinding | |||||
Maks | Min | PERUBATAN | BERAT | |||||
Inci | D (mm) | mm | mm | mm | mm | |||
GED MEDIUM amp; | 1/2" | 21.3 | 21.8 | 21.0 | 2.6 | 3.2 | ||
3/4" | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 3.2 | |||
1" | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 4" | 42.4 | 42.9 | 42.0 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 2" | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 4.0 | |||
2" | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 4.5 | |||
2-1 / 2" | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 4.5 | |||
3&sebut harga; | 88.9 | 89.5 | 88.0 | 4.0 | 5.0 | |||
4&sebut harga; | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.5 | 5.4 | |||
5&sebut harga; | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5.0 | 5.4 | |||
6&sebut harga; | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5.0 | 5.4 | |||

Memproses
Uncoiling - 2 Leveling - 3 End cutting - 4 End shearing weldling - 5 Super coil accumulator --6. Pemotongan tepi - 7 Pengesanan ultrasonik - 8 Pembentukan - 9 Kimpalan aruhan elektrik - 10. Pengesanan ultrasonik untuk jahitan kimpalan - 11. Rawatan haba frekuensi sederhana - 12, Penyejukan udara - 13. Penyejukan air --14Ukuran - 15 Pemotongan terbang - 16 Flush-out-- 17. Memangkas - 18 Meratakan, menguji - 19, Meluruskan-- 20. Menghadap dan membongkok - 21 Ujian hidrodinamik - 22 Pengesanan ultrasonik untuk jahitan kimpalan- 23, Pengesanan ultrasonik untuk hujung paip --24 Pemeriksaan visual dan dimensi - 25. Berat dan mengukur
Kawalan kualiti
![]() | ![]() | ![]() |
| Ketebalan Pemeriksaan | Outdiameter Pemeriksaan | Panjang Pemeriksaan |

Penyeliaan pemuatan di pelabuhan
Untuk menindaklanjuti dan mengawasi barang yang dimuat ke dalam kontainer sebelum pengiriman, pastikan sekali lagi bahawa kualiti, kuantiti dan pembungkusan memenuhi syarat pesanan, memastikan barang tanpa kerosakan semasa proses pemuatan kontena dan menjamin waktu penghantaran memenuhi keperluan perintah itu.


Cool tags: ERW Paip Keluli Hot Rolled, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Borong, Beli, Harga, Kualiti, Dijual










